
| Riepilogo mensile | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mese | Media giornaliera | Totale mensile | ||||||||
| Contatti | File | Pagine | Visite | Siti | KBytes | Visite | Pagine | File | Contatti | |
| Lug 2010 | 1189 | 1080 | 1148 | 268 | 1821 | 3170691 | 8330 | 35598 | 33501 | 36880 |
| Giu 2010 | 1774 | 1607 | 1736 | 339 | 2035 | 2848607 | 10197 | 52097 | 48228 | 53222 |
| Mag 2010 | 1807 | 1607 | 1760 | 294 | 2026 | 1914474 | 9123 | 54584 | 49821 | 56039 |
| Apr 2010 | 1453 | 1272 | 1417 | 314 | 2049 | 2340517 | 9443 | 42520 | 38177 | 43611 |
| Mar 2010 | 848 | 727 | 814 | 253 | 1999 | 2355849 | 7844 | 25240 | 22557 | 26297 |
| Feb 2010 | 664 | 572 | 624 | 218 | 1562 | 1850061 | 6110 | 17486 | 16018 | 18593 |
| Gen 2010 | 815 | 697 | 775 | 405 | 3278 | 4349382 | 12575 | 24042 | 21634 | 25268 |
| Dic 2009 | 859 | 751 | 826 | 452 | 2729 | 1849205 | 14025 | 25611 | 23284 | 26630 |
| Nov 2009 | 840 | 780 | 806 | 404 | 2339 | 1336652 | 12142 | 24207 | 23415 | 25221 |
| Ott 2009 | 1080 | 1010 | 1050 | 421 | 2869 | 2333947 | 13074 | 32551 | 31333 | 33508 |
| Set 2009 | 920 | 864 | 891 | 406 | 2934 | 1995265 | 12195 | 26743 | 25931 | 27623 |
| Ago 2009 | 786 | 738 | 762 | 378 | 2121 | 4206564 | 11725 | 23652 | 22886 | 24377 |
| Totali | 30551214 | 126783 | 384331 | 356785 | 397269 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |