
| Riepilogo mensile | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mese | Media giornaliera | Totale mensile | ||||||||
| Contatti | File | Pagine | Visite | Siti | KBytes | Visite | Pagine | File | Contatti | |
| Mar 2010 | 689 | 576 | 664 | 225 | 793 | 890211 | 2483 | 7311 | 6341 | 7586 |
| Feb 2010 | 664 | 572 | 624 | 218 | 1562 | 1850061 | 6110 | 17486 | 16018 | 18593 |
| Gen 2010 | 815 | 697 | 775 | 405 | 3278 | 4349382 | 12575 | 24042 | 21634 | 25268 |
| Dic 2009 | 859 | 751 | 826 | 452 | 2729 | 1849205 | 14025 | 25611 | 23284 | 26630 |
| Nov 2009 | 840 | 780 | 806 | 404 | 2339 | 1336652 | 12142 | 24207 | 23415 | 25221 |
| Ott 2009 | 1080 | 1010 | 1050 | 421 | 2869 | 2333947 | 13074 | 32551 | 31333 | 33508 |
| Set 2009 | 920 | 864 | 891 | 406 | 2934 | 1995265 | 12195 | 26743 | 25931 | 27623 |
| Ago 2009 | 786 | 738 | 762 | 378 | 2121 | 4206564 | 11725 | 23652 | 22886 | 24377 |
| Lug 2009 | 1083 | 1016 | 1053 | 447 | 2440 | 5111637 | 13864 | 32662 | 31521 | 33602 |
| Giu 2009 | 1548 | 1375 | 1521 | 515 | 2971 | 2868511 | 15475 | 45637 | 41267 | 46464 |
| Mag 2009 | 2602 | 1915 | 2578 | 498 | 3205 | 2020147 | 15460 | 79918 | 59391 | 80665 |
| Apr 2009 | 2195 | 2137 | 2171 | 598 | 3028 | 1194750 | 17941 | 65154 | 64123 | 65872 |
| Totali | 30006332 | 147069 | 404974 | 367144 | 415409 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |