Usage Statistics for americahotelink.com

Riepilogo per il periodo: Maggio 2009
Generato 01-Jun-2009 04:00 CEST

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Maggio 2009
Contatti 80665
File 59391
Totale Pagine 79918
Totale Visite 15460
KBytes 2020147
Nomi di Host 3205
URL 206
Referrer 688
Browser 307
. Media Max
Contatti Orari 108 387
Contatti Giornalieri 2602 5421
File Giornalieri 1915 3023
Pagine Giornaliere 2578 5396
Visite Giornaliere 498 662
KBytes Giornalieri 65166 536369
Contatti per Codice di Risposta
Undefined response code 46
Code 200 - OK 59391
Code 206 - Contenuto Parziale 234
Code 301 - Spostato Permanentemente 7
Code 304 - Non Modificato 125
Code 400 - Richiesta Errata 1
Code 403 - Proibito 65
Code 404 - Non Trovato 20673
Code 416 - Intervallo di Richiesta Non Soddisfabile 1
Code 500 - Errore Interno del Server 122

Contatti giornalieri per Maggio 2009

Statistiche Giornaliere per Maggio 2009
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 2452 3.04% 2359 3.97% 2434 3.05% 580 3.75% 240 7.49% 9708 0.48%
2 2956 3.66% 2871 4.83% 2942 3.68% 578 3.74% 229 7.15% 11875 0.59%
3 1621 2.01% 1548 2.61% 1610 2.01% 598 3.87% 236 7.36% 37626 1.86%
4 1887 2.34% 1800 3.03% 1876 2.35% 582 3.76% 235 7.33% 37430 1.85%
5 2608 3.23% 2528 4.26% 2592 3.24% 597 3.86% 255 7.96% 11039 0.55%
6 2574 3.19% 2476 4.17% 2545 3.18% 602 3.89% 231 7.21% 11615 0.57%
7 1904 2.36% 1791 3.02% 1883 2.36% 662 4.28% 280 8.74% 7741 0.38%
8 1569 1.95% 1489 2.51% 1560 1.95% 654 4.23% 252 7.86% 68259 3.38%
9 2013 2.50% 1934 3.26% 1991 2.49% 625 4.04% 249 7.77% 37496 1.86%
10 2273 2.82% 2192 3.69% 2254 2.82% 635 4.11% 261 8.14% 42235 2.09%
11 1684 2.09% 1612 2.71% 1660 2.08% 543 3.51% 222 6.93% 6057 0.30%
12 1624 2.01% 1550 2.61% 1617 2.02% 472 3.05% 218 6.80% 5471 0.27%
13 1691 2.10% 1614 2.72% 1661 2.08% 513 3.32% 238 7.43% 6459 0.32%
14 2357 2.92% 1796 3.02% 2331 2.92% 483 3.12% 237 7.39% 38806 1.92%
15 5421 6.72% 2786 4.69% 5396 6.75% 419 2.71% 227 7.08% 226568 11.22%
16 5025 6.23% 3023 5.09% 4992 6.25% 493 3.19% 245 7.64% 40902 2.02%
17 5181 6.42% 2748 4.63% 5136 6.43% 311 2.01% 157 4.90% 165645 8.20%
18 3551 4.40% 2172 3.66% 3540 4.43% 367 2.37% 196 6.12% 7454 0.37%
19 1883 2.33% 1511 2.54% 1868 2.34% 385 2.49% 192 5.99% 36866 1.82%
20 1886 2.34% 1365 2.30% 1873 2.34% 334 2.16% 175 5.46% 67478 3.34%
21 1577 1.95% 1142 1.92% 1532 1.92% 335 2.17% 193 6.02% 4711 0.23%
22 1344 1.67% 1019 1.72% 1294 1.62% 361 2.34% 187 5.83% 130411 6.46%
23 1246 1.54% 1130 1.90% 1198 1.50% 378 2.45% 182 5.68% 34933 1.73%
24 1881 2.33% 1384 2.33% 1845 2.31% 371 2.40% 184 5.74% 68171 3.37%
25 3323 4.12% 1967 3.31% 3304 4.13% 540 3.49% 259 8.08% 536369 26.55%
26 3171 3.93% 1819 3.06% 3149 3.94% 512 3.31% 221 6.90% 19065 0.94%
27 2864 3.55% 1744 2.94% 2830 3.54% 467 3.02% 208 6.49% 5690 0.28%
28 3289 4.08% 2050 3.45% 3269 4.09% 554 3.58% 264 8.24% 163152 8.08%
29 3527 4.37% 2086 3.51% 3511 4.39% 543 3.51% 249 7.77% 70559 3.49%
30 3073 3.81% 1867 3.14% 3043 3.81% 513 3.32% 207 6.46% 70410 3.49%
31 3210 3.98% 2018 3.40% 3182 3.98% 545 3.53% 201 6.27% 39947 1.98%

Contatti orari per Maggio 2009

Statistiche Orarie per Maggio 2009
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 104 3231 4.01% 79 2479 4.17% 101 3151 3.94% 1348 41803 2.07%
1 120 3744 4.64% 87 2723 4.58% 119 3701 4.63% 1434 44453 2.20%
2 104 3249 4.03% 77 2413 4.06% 103 3220 4.03% 1336 41421 2.05%
3 102 3182 3.94% 78 2431 4.09% 101 3156 3.95% 2360 73154 3.62%
4 107 3335 4.13% 79 2450 4.13% 107 3319 4.15% 1299 40275 1.99%
5 107 3344 4.15% 78 2444 4.12% 107 3326 4.16% 2311 71633 3.55%
6 99 3092 3.83% 73 2276 3.83% 98 3067 3.84% 1332 41280 2.04%
7 101 3153 3.91% 75 2337 3.93% 100 3124 3.91% 3309 102566 5.08%
8 104 3232 4.01% 76 2386 4.02% 103 3212 4.02% 10322 319989 15.84%
9 112 3501 4.34% 80 2490 4.19% 112 3474 4.35% 1295 40154 1.99%
10 115 3590 4.45% 82 2568 4.32% 115 3570 4.47% 1306 40489 2.00%
11 100 3106 3.85% 81 2522 4.25% 99 3079 3.85% 1317 40812 2.02%
12 115 3582 4.44% 82 2570 4.33% 114 3537 4.43% 3314 102719 5.08%
13 116 3614 4.48% 84 2619 4.41% 115 3585 4.49% 13388 415023 20.54%
14 98 3040 3.77% 77 2393 4.03% 97 3019 3.78% 3280 101679 5.03%
15 110 3428 4.25% 82 2561 4.31% 109 3403 4.26% 4320 133910 6.63%
16 103 3203 3.97% 80 2483 4.18% 102 3168 3.96% 340 10551 0.52%
17 106 3296 4.09% 79 2471 4.16% 104 3248 4.06% 4326 134091 6.64%
18 105 3280 4.07% 78 2431 4.09% 104 3254 4.07% 285 8829 0.44%
19 103 3195 3.96% 76 2373 4.00% 102 3162 3.96% 285 8840 0.44%
20 103 3214 3.98% 76 2376 4.00% 102 3184 3.98% 1318 40873 2.02%
21 112 3491 4.33% 78 2439 4.11% 111 3465 4.34% 2286 70861 3.51%
22 117 3632 4.50% 79 2460 4.14% 115 3591 4.49% 2714 84140 4.17%
23 126 3931 4.87% 86 2696 4.54% 125 3903 4.88% 342 10601 0.52%

Top 30 di 206 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 28648 35.51% 151350 7.49% /cgi-bin/guestbook/guestbook.pl
2 24247 30.06% 25480 1.26% /guestbook/addguest.html
3 3742 4.64% 0 0.00% /guestbook/guestbook.html
4 1395 1.73% 19401 0.96% /
5 182 0.23% 214 0.01% /cgi-bin/wwwboard/wwwboard.pl
6 80 0.10% 0 0.00% /comuni/stile.css
7 59 0.07% 1774165 87.82% /guestbook/guestlog.html
8 36 0.04% 76 0.00% http://www.americahotelink.com/cgi-bin/guestbook/guestbook.pl
9 27 0.03% 135 0.01% /cancun.htm
10 27 0.03% 270 0.01% /webstat/
11 26 0.03% 132 0.01% /daytona_beach.htm
12 25 0.03% 135 0.01% /boston.htm
13 25 0.03% 26 0.00% http://www.americahotelink.com/guestbook/addguest.html
14 24 0.03% 119 0.01% /atlanta.htm
15 24 0.03% 125 0.01% /florida.htm
16 23 0.03% 115 0.01% /california.htm
17 23 0.03% 110 0.01% /niagara_falls.htm
18 22 0.03% 119 0.01% /dallas.htm
19 21 0.03% 104 0.01% /atlantic_city.htm
20 21 0.03% 109 0.01% /chicago.htm
21 20 0.02% 97 0.00% /miami.htm
22 19 0.02% 6 0.00% /comuni/Lake.htm
23 18 0.02% 6 0.00% /comuni/Banner.htm
24 18 0.02% 93 0.00% /san_francisco.htm
25 17 0.02% 4 0.00% /comuni/Mountain_and_Ski_Resorts.htm
26 17 0.02% 63 0.00% /comuni/h.htm
27 17 0.02% 86 0.00% /master.htm
28 17 0.02% 82 0.00% /new_orleans.htm
29 17 0.02% 1819 0.09% /reports/usage_200704.html
30 17 0.02% 2111 0.10% /webstat/usage_200903.html

Top 10 di 206 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 59 0.07% 1774165 87.82% /guestbook/guestlog.html
2 28648 35.51% 151350 7.49% /cgi-bin/guestbook/guestbook.pl
3 24247 30.06% 25480 1.26% /guestbook/addguest.html
4 1395 1.73% 19401 0.96% /
5 17 0.02% 2111 0.10% /webstat/usage_200903.html
6 17 0.02% 1819 0.09% /reports/usage_200704.html
7 15 0.02% 1656 0.08% /webstat/usage_200905.html
8 15 0.02% 1593 0.08% /reports/usage_200409.html
9 15 0.02% 1229 0.06% /reports/usage_200211.html
10 8 0.01% 818 0.04% /reports/usage_200607.html

Top 10 di 121 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 24247 30.06% 10339 72.11% /guestbook/addguest.html
2 28648 35.51% 2863 19.97% /cgi-bin/guestbook/guestbook.pl
3 1395 1.73% 508 3.54% /
4 182 0.23% 198 1.38% /cgi-bin/wwwboard/wwwboard.pl
5 25 0.03% 25 0.17% http://www.americahotelink.com/guestbook/addguest.html
6 3742 4.64% 23 0.16% /guestbook/guestbook.html
7 27 0.03% 14 0.10% /webstat/
8 17 0.02% 13 0.09% /reports/usage_200704.html
9 24 0.03% 12 0.08% /florida.htm
10 59 0.07% 11 0.08% /guestbook/guestlog.html

Top 10 di 125 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 28648 35.51% 12117 82.69% /cgi-bin/guestbook/guestbook.pl
2 24247 30.06% 1102 7.52% /guestbook/addguest.html
3 1395 1.73% 507 3.46% /
4 3742 4.64% 323 2.20% /guestbook/guestbook.html
5 182 0.23% 182 1.24% /cgi-bin/wwwboard/wwwboard.pl
6 36 0.04% 27 0.18% http://www.americahotelink.com/cgi-bin/guestbook/guestbook.pl
7 25 0.03% 20 0.14% http://www.americahotelink.com/guestbook/addguest.html
8 27 0.03% 15 0.10% /webstat/
9 59 0.07% 14 0.10% /guestbook/guestlog.html
10 17 0.02% 12 0.08% /reports/usage_200704.html

Top 30 di 3205 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 23552 29.20% 9172 15.44% 893842 44.25% 160 1.03% 194.8.75.105
2 8423 10.44% 8423 14.18% 46310 2.29% 63 0.41% 194.8.75.44
3 4676 5.80% 4676 7.87% 6616 0.33% 10 0.06% 83.233.30.104
4 2742 3.40% 944 1.59% 1839 0.09% 9 0.06% 89-149-227-124.internetserviceteam.com
5 2545 3.16% 2545 4.29% 10599 0.52% 668 4.32% 194.8.75.245
6 2352 2.92% 915 1.54% 33032 1.64% 3 0.02% b066.com
7 1755 2.18% 1755 2.95% 7191 0.36% 297 1.92% 194.8.75.239
8 1704 2.11% 1704 2.87% 6233 0.31% 227 1.47% 194.8.75.251
9 1145 1.42% 1145 1.93% 4806 0.24% 2 0.01% 194.8.74.229
10 1084 1.34% 1084 1.83% 8880 0.44% 302 1.95% 194.8.75.107
11 1040 1.29% 1040 1.75% 6592 0.33% 522 3.38% 92.241.168.99
12 977 1.21% 977 1.65% 1409 0.07% 248 1.60% 74.5.207.91.unknown.steephost.net
13 860 1.07% 860 1.45% 762 0.04% 148 0.96% 194.8.74.171
14 815 1.01% 332 0.56% 646 0.03% 2 0.01% 85.13.237.74.reverse.coreix.net
15 760 0.94% 760 1.28% 4387 0.22% 218 1.41% 194.8.74.10
16 676 0.84% 238 0.40% 440 0.02% 3 0.02% 87.118.103.98.in.vdswin.com
17 637 0.79% 637 1.07% 2023 0.10% 168 1.09% 194.8.75.214
18 587 0.73% 587 0.99% 2072 0.10% 294 1.90% 194.8.74.220
19 583 0.72% 583 0.98% 1715 0.08% 292 1.89% 194.8.75.163
20 546 0.68% 546 0.92% 1679 0.08% 273 1.77% 194.8.75.149
21 528 0.65% 528 0.89% 2345 0.12% 60 0.39% ns.km33135.keymachine.de
22 504 0.62% 374 0.63% 4696 0.23% 126 0.82% 194.8.75.96
23 488 0.60% 488 0.82% 532 0.03% 138 0.89% 195.2.240.117
24 434 0.54% 434 0.73% 465 0.02% 148 0.96% 195.2.240.99
25 414 0.51% 319 0.54% 1873 0.09% 113 0.73% 194.8.75.15
26 408 0.51% 327 0.55% 1710 0.08% 124 0.80% 194.8.74.65
27 390 0.48% 390 0.66% 1226 0.06% 195 1.26% 194.8.75.132
28 378 0.47% 378 0.64% 1215 0.06% 189 1.22% 194.8.75.26
29 368 0.46% 367 0.62% 419 0.02% 184 1.19% 194.8.75.206
30 342 0.42% 337 0.57% 417 0.02% 160 1.03% 89-28-114-111.starnet.md

Top 10 di 3205 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 23552 29.20% 9172 15.44% 893842 44.25% 160 1.03% 194.8.75.105
2 175 0.22% 46 0.08% 126231 6.25% 45 0.29% crawl2.nat.svl.searchme.com
3 32 0.04% 12 0.02% 124687 6.17% 4 0.03% km20316-05.vdswin.com
4 194 0.24% 128 0.22% 94714 4.69% 88 0.57% 88.131.106.4
5 43 0.05% 35 0.06% 62772 3.11% 9 0.06% ec2-67-202-41-3.compute-1.amazonaws.com
6 8423 10.44% 8423 14.18% 46310 2.29% 63 0.41% 194.8.75.44
7 99 0.12% 96 0.16% 33771 1.67% 1 0.01% fa.2d.344a.static.theplanet.com
8 2352 2.92% 915 1.54% 33032 1.64% 3 0.02% b066.com
9 53 0.07% 51 0.09% 31713 1.57% 1 0.01% 38.105.83.12
10 69 0.09% 49 0.08% 31465 1.56% 10 0.06% crawl-17c.cuil.com

Top 30 di 688 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 12503 15.50% - (Direct Request)
2 123 0.15% http://www.americahotelink.com
3 54 0.07% http://handjob-cum.21yold.com/
4 54 0.07% http://handjob-video.21yold.com/
5 52 0.06% http://asian-porn.mrasianporn.com/
6 51 0.06% http://ttfu.net/
7 50 0.06% http://asian-anal-porn.mrasianporn.com/
8 50 0.06% http://dating-and-personals.heopa.com/
9 48 0.06% http://ebony-sex-video.1stebonysex.com/
10 47 0.06% http://ebony-sex.1stebonysex.com/
11 44 0.05% http://bangbros-pass.com/
12 24 0.03% http://www.followsite.com/bot.html
13 21 0.03% http://bangbros-review.com/
14 21 0.03% http://busty-young-babes.21yold.com/
15 21 0.03% http://hot-japanese-girls.21yold.com/
16 21 0.03% http://milf-hunter.50milfs.com/
17 21 0.03% http://milf-hunter.hotnudegranny-review.com/
18 21 0.03% http://mr-big-dicks-hot-chicks.net/
19 10 0.01% http://anime-cartoon-comix.com/
20 8 0.01% http://amateur-lesbian-porn.pornlivenews.com/articles/1065784/sapphicerotica-action-lesbian-porn
21 8 0.01% http://freewebscaners.org/scan/
22 8 0.01% http://www.alltubesfun.us/gallery/xgal.php
23 7 0.01% http://dietpharm.info
24 7 0.01% http://ysonjuliet.tripod.com/coffeemaea/
25 6 0.01% http://777newcasino.in
26 5 0.01% http://adultxxxbiz.com/
27 5 0.01% http://whois.domaintools.com/americahotelink.com
28 5 0.01% http://www.google.it/search
29 4 0.00% http://get-repairs.info/get
30 4 0.00% http://repair-appliances.info/appliance/

Top 4 di 4 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 1 25.00% download fuzzytech 5.72
2 1 25.00% fuzzytech 5.72 download
3 1 25.00% sexpornogay
4 1 25.00% sexsexgirls 18

Top 15 di 307 Browser Totali
# Contatti Browser
1 10636 13.19% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
2 4481 5.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 2719 3.37% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
4 2449 3.04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
5 2264 2.81% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; ru) Opera
6 1652 2.05% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; FunWe
7 1442 1.79% Opera/9.0 (Windows NT 5.1; U; en)
8 1280 1.59% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; Win64; AMD
9 1239 1.54% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; FREE; .NET
10 1222 1.51% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; en) Opera
11 1160 1.44% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoP
12 1078 1.34% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1
13 1003 1.24% Opera/8.01 (Windows NT 5.1)
14 838 1.04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Deepnet Ex
15 796 0.99% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 95) Opera 6.01 [e

Riepilogo dei Paesi per Maggio 2009

Top 30 di 73 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 60599 75.12% 45347 76.35% 1293109 64.01% Non Risolto/Sconosciuto
2 9706 12.03% 5065 8.53% 605448 29.97% Commerciali (.com)
3 4890 6.06% 4026 6.78% 44314 2.19% Reti (.net)
4 1012 1.25% 988 1.66% 3221 0.16% Germania
5 977 1.21% 936 1.58% 1643 0.08% Federazione Russa
6 810 1.00% 761 1.28% 2572 0.13% Ucraina
7 489 0.61% 477 0.80% 1437 0.07% Moldova
8 291 0.36% 286 0.48% 833 0.04% Israele
9 193 0.24% 188 0.32% 599 0.03% India
10 183 0.23% 177 0.30% 422 0.02% Olanda
11 171 0.21% 166 0.28% 543 0.03% Italia
12 156 0.19% 139 0.23% 465 0.02% Giappone
13 101 0.13% 84 0.14% 292 0.01% Brasile
14 100 0.12% 100 0.17% 197 0.01% Polonia
15 80 0.10% 71 0.12% 254 0.01% Cina
16 80 0.10% 78 0.13% 323 0.02% Messico
17 67 0.08% 49 0.08% 61946 3.07% Organizzazioni Generiche (.org)
18 66 0.08% 61 0.10% 171 0.01% Svezia
19 60 0.07% 60 0.10% 165 0.01% Lussemburgo
20 56 0.07% 50 0.08% 131 0.01% Repubblica Slovacca
21 32 0.04% 30 0.05% 185 0.01% Regno Unito
22 31 0.04% 24 0.04% 76 0.00% Hong Kong
23 30 0.04% 25 0.04% 53 0.00% Malaysia
24 28 0.03% 24 0.04% 28 0.00% Francia
25 25 0.03% 25 0.04% 77 0.00% Antigua e Barbuda
26 24 0.03% 22 0.04% 35 0.00% Colombia
27 23 0.03% 23 0.04% 86 0.00% Enti Governativo (.gov)
28 23 0.03% 19 0.03% 47 0.00% Turchia
29 22 0.03% 21 0.04% 70 0.00% Pakistan
30 20 0.02% 17 0.03% 19 0.00% Argentina


Generated by Webalizer Version 2.01