Usage Statistics for americahotelink.com

Riepilogo per il periodo: Settembre 2009
Generato 01-Oct-2009 04:02 CEST

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Settembre 2009
Contatti 27623
File 25931
Totale Pagine 26743
Totale Visite 12195
KBytes 1995265
Nomi di Host 2934
URL 208
Referrer 241
Browser 295
. Media Max
Contatti Orari 38 238
Contatti Giornalieri 920 1692
File Giornalieri 864 1612
Pagine Giornaliere 891 1670
Visite Giornaliere 406 559
KBytes Giornalieri 66509 242578
Contatti per Codice di Risposta
Undefined response code 29
Code 200 - OK 25931
Code 206 - Contenuto Parziale 177
Code 301 - Spostato Permanentemente 2
Code 304 - Non Modificato 265
Code 401 - Non Autorizzato 1
Code 403 - Proibito 41
Code 404 - Non Trovato 950
Code 416 - Intervallo di Richiesta Non Soddisfabile 28
Code 500 - Errore Interno del Server 199

Contatti giornalieri per Settembre 2009

Statistiche Giornaliere per Settembre 2009
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 636 2.30% 602 2.32% 614 2.30% 312 2.56% 171 5.83% 34970 1.75%
2 676 2.45% 638 2.46% 654 2.45% 365 2.99% 198 6.75% 1948 0.10%
3 605 2.19% 576 2.22% 589 2.20% 347 2.85% 190 6.48% 1855 0.09%
4 646 2.34% 589 2.27% 598 2.24% 325 2.67% 196 6.68% 68783 3.45%
5 794 2.87% 748 2.88% 755 2.82% 320 2.62% 206 7.02% 68281 3.42%
6 711 2.57% 656 2.53% 683 2.55% 324 2.66% 206 7.02% 35979 1.80%
7 525 1.90% 479 1.85% 500 1.87% 310 2.54% 199 6.78% 34819 1.75%
8 599 2.17% 554 2.14% 573 2.14% 342 2.80% 220 7.50% 35682 1.79%
9 624 2.26% 555 2.14% 599 2.24% 362 2.97% 233 7.94% 101167 5.07%
10 581 2.10% 539 2.08% 544 2.03% 324 2.66% 207 7.06% 34950 1.75%
11 788 2.85% 743 2.87% 760 2.84% 420 3.44% 236 8.04% 35431 1.78%
12 975 3.53% 897 3.46% 947 3.54% 420 3.44% 241 8.21% 110467 5.54%
13 827 2.99% 756 2.92% 799 2.99% 397 3.26% 219 7.46% 136815 6.86%
14 873 3.16% 839 3.24% 850 3.18% 395 3.24% 215 7.33% 35370 1.77%
15 930 3.37% 858 3.31% 895 3.35% 428 3.51% 227 7.74% 101964 5.11%
16 1023 3.70% 946 3.65% 998 3.73% 437 3.58% 221 7.53% 101522 5.09%
17 951 3.44% 899 3.47% 916 3.43% 416 3.41% 218 7.43% 35156 1.76%
18 916 3.32% 879 3.39% 892 3.34% 399 3.27% 195 6.65% 35521 1.78%
19 1001 3.62% 953 3.68% 965 3.61% 432 3.54% 214 7.29% 37747 1.89%
20 1081 3.91% 1044 4.03% 1062 3.97% 440 3.61% 226 7.70% 38255 1.92%
21 999 3.62% 941 3.63% 951 3.56% 417 3.42% 230 7.84% 2430 0.12%
22 878 3.18% 851 3.28% 867 3.24% 379 3.11% 225 7.67% 2412 0.12%
23 1081 3.91% 1024 3.95% 1056 3.95% 450 3.69% 240 8.18% 36047 1.81%
24 979 3.54% 925 3.57% 954 3.57% 437 3.58% 239 8.15% 235468 11.80%
25 1044 3.78% 991 3.82% 1018 3.81% 453 3.71% 246 8.38% 69338 3.48%
26 1089 3.94% 1029 3.97% 1042 3.90% 486 3.99% 246 8.38% 40107 2.01%
27 1166 4.22% 1114 4.30% 1127 4.21% 496 4.07% 265 9.03% 170585 8.55%
28 1433 5.19% 1352 5.21% 1405 5.25% 530 4.35% 281 9.58% 105543 5.29%
29 1500 5.43% 1342 5.18% 1460 5.46% 559 4.58% 266 9.07% 242578 12.16%
30 1692 6.13% 1612 6.22% 1670 6.24% 501 4.11% 268 9.13% 4075 0.20%

Contatti orari per Settembre 2009

Statistiche Orarie per Settembre 2009
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 40 1218 4.41% 38 1162 4.48% 38 1169 4.37% 2367 71019 3.56%
1 40 1213 4.39% 38 1144 4.41% 39 1186 4.43% 1301 39020 1.96%
2 37 1124 4.07% 35 1069 4.12% 36 1100 4.11% 2301 69017 3.46%
3 37 1121 4.06% 35 1050 4.05% 36 1092 4.08% 3448 103426 5.18%
4 35 1058 3.83% 33 1015 3.91% 34 1042 3.90% 2336 70089 3.51%
5 33 1010 3.66% 30 921 3.55% 32 971 3.63% 1236 37076 1.86%
6 37 1111 4.02% 34 1040 4.01% 36 1083 4.05% 2305 69163 3.47%
7 32 985 3.57% 30 908 3.50% 31 939 3.51% 2323 69696 3.49%
8 33 1013 3.67% 31 947 3.65% 33 992 3.71% 1216 36477 1.83%
9 35 1057 3.83% 33 1004 3.87% 34 1027 3.84% 1199 35975 1.80%
10 37 1138 4.12% 35 1075 4.15% 36 1103 4.12% 232 6970 0.35%
11 35 1061 3.84% 33 993 3.83% 34 1038 3.88% 3409 102257 5.12%
12 47 1426 5.16% 43 1299 5.01% 45 1378 5.15% 4947 148405 7.44%
13 38 1156 4.18% 35 1079 4.16% 37 1118 4.18% 3433 102989 5.16%
14 39 1190 4.31% 37 1119 4.32% 38 1161 4.34% 5657 169700 8.51%
15 36 1093 3.96% 34 1043 4.02% 35 1058 3.96% 4556 136694 6.85%
16 38 1160 4.20% 36 1098 4.23% 37 1137 4.25% 2311 69325 3.47%
17 40 1202 4.35% 37 1132 4.37% 39 1174 4.39% 1200 35990 1.80%
18 37 1120 4.05% 35 1059 4.08% 36 1104 4.13% 1207 36208 1.81%
19 38 1166 4.22% 36 1103 4.25% 37 1123 4.20% 6769 203072 10.18%
20 36 1104 4.00% 34 1038 4.00% 35 1079 4.03% 1207 36215 1.82%
21 38 1165 4.22% 36 1082 4.17% 37 1126 4.21% 6797 203903 10.22%
22 42 1279 4.63% 39 1186 4.57% 40 1205 4.51% 1260 37796 1.89%
23 48 1453 5.26% 45 1365 5.26% 44 1338 5.00% 3493 104782 5.25%

Top 30 di 208 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 12247 44.34% 35848 1.80% /cgi-bin/guestbook/guestbook.pl
2 9379 33.95% 9852 0.49% /guestbook/addguest.html
3 1162 4.21% 2113 0.11% http://www.americahotelink.com/cgi-bin/guestbook/guestbook.pl
4 771 2.79% 0 0.00% /guestbook/guestbook.html
5 631 2.28% 8465 0.42% /
6 259 0.94% 303 0.02% /cgi-bin/wwwboard/wwwboard.pl
7 244 0.88% 257 0.01% http://www.americahotelink.com/guestbook/addguest.html
8 184 0.67% 0 0.00% /comuni/stile.css
9 57 0.21% 1858241 93.13% /guestbook/guestlog.html
10 29 0.10% 130 0.01% /florida.htm
11 27 0.10% 220 0.01% /reports/
12 24 0.09% 230 0.01% /webstat/
13 22 0.08% 87 0.00% /boston.htm
14 22 0.08% 84 0.00% /comuni/h.htm
15 22 0.08% 92 0.00% /dallas.htm
16 21 0.08% 93 0.00% /daytona_beach.htm
17 20 0.07% 88 0.00% /atlantic_city.htm
18 20 0.07% 87 0.00% /cancun.htm
19 20 0.07% 5 0.00% /comuni/Lake.htm
20 20 0.07% 71 0.00% /orlando.htm
21 20 0.07% 0 0.00% http://www.americahotelink.com/guestbook/guestbook.html
22 19 0.07% 5 0.00% /comuni/Banner.htm
23 19 0.07% 4 0.00% /comuni/Sea.htm
24 19 0.07% 71 0.00% /niagara_falls.htm
25 18 0.07% 76 0.00% /chicago.htm
26 18 0.07% 76 0.00% /miami.htm
27 18 0.07% 65 0.00% /opryland.htm
28 18 0.07% 10 0.00% /search/search.html
29 17 0.06% 71 0.00% /atlanta.htm
30 17 0.06% 71 0.00% /california.htm

Top 10 di 208 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 57 0.21% 1858241 93.13% /guestbook/guestlog.html
2 12247 44.34% 35848 1.80% /cgi-bin/guestbook/guestbook.pl
3 1 0.00% 33191 1.66% http://www.americahotelink.com/guestbook/guestlog.html
4 9379 33.95% 9852 0.49% /guestbook/addguest.html
5 631 2.28% 8465 0.42% /
6 1162 4.21% 2113 0.11% http://www.americahotelink.com/cgi-bin/guestbook/guestbook.pl
7 13 0.05% 1518 0.08% /reports/usage_200707.html
8 12 0.04% 1276 0.06% /reports/usage_200704.html
9 11 0.04% 1258 0.06% /webstat/usage_200903.html
10 11 0.04% 1230 0.06% /webstat/usage_200902.html

Top 10 di 132 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 9379 33.95% 6275 52.30% /guestbook/addguest.html
2 12247 44.34% 3331 27.76% /cgi-bin/guestbook/guestbook.pl
3 1162 4.21% 1018 8.48% http://www.americahotelink.com/cgi-bin/guestbook/guestbook.pl
4 631 2.28% 467 3.89% /
5 259 0.94% 254 2.12% /cgi-bin/wwwboard/wwwboard.pl
6 244 0.88% 240 2.00% http://www.americahotelink.com/guestbook/addguest.html
7 771 2.79% 32 0.27% /guestbook/guestbook.html
8 29 0.10% 16 0.13% /florida.htm
9 57 0.21% 16 0.13% /guestbook/guestlog.html
10 20 0.07% 15 0.13% http://www.americahotelink.com/guestbook/guestbook.html

Top 10 di 130 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 12247 44.34% 8538 71.05% /cgi-bin/guestbook/guestbook.pl
2 1162 4.21% 1164 9.69% http://www.americahotelink.com/cgi-bin/guestbook/guestbook.pl
3 771 2.79% 688 5.73% /guestbook/guestbook.html
4 9379 33.95% 476 3.96% /guestbook/addguest.html
5 631 2.28% 446 3.71% /
6 259 0.94% 247 2.06% /cgi-bin/wwwboard/wwwboard.pl
7 244 0.88% 93 0.77% http://www.americahotelink.com/guestbook/addguest.html
8 57 0.21% 16 0.13% /guestbook/guestlog.html
9 20 0.07% 16 0.13% http://www.americahotelink.com/guestbook/guestbook.html
10 29 0.10% 13 0.11% /florida.htm

Top 30 di 2934 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 3594 13.01% 3587 13.83% 7075 0.35% 134 1.10% unknown.altushost.com
2 1308 4.74% 1308 5.04% 1464 0.07% 9 0.07% 64-191-14-213.hostnoc.net
3 1085 3.93% 1085 4.18% 1384 0.07% 465 3.81% 194.8.75.98
4 566 2.05% 566 2.18% 3100 0.16% 283 2.32% 92.241.169.175
5 559 2.02% 559 2.16% 3006 0.15% 280 2.30% 92.241.169.168
6 535 1.94% 534 2.06% 2900 0.15% 268 2.20% 92.241.168.99
7 468 1.69% 468 1.80% 3066 0.15% 67 0.55% 80.254.12.14
8 414 1.50% 414 1.60% 528 0.03% 160 1.31% host193-200.static-broadband-1.aviel.ru
9 394 1.43% 394 1.52% 509 0.03% 195 1.60% 194.8.75.62
10 342 1.24% 132 0.51% 40806 2.05% 200 1.64% crawl-66-249-65-52.googlebot.com
11 326 1.18% 304 1.17% 403 0.02% 116 0.95% 93.174.93.141
12 324 1.17% 324 1.25% 666 0.03% 13 0.11% infosafedata.com
13 310 1.12% 310 1.20% 426 0.02% 59 0.48% 89-28-114-111.starnet.md
14 290 1.05% 290 1.12% 364 0.02% 145 1.19% 194.8.74.197
15 286 1.04% 286 1.10% 366 0.02% 143 1.17% 194.8.75.132
16 284 1.03% 284 1.10% 221 0.01% 60 0.49% 195.88.32.160
17 233 0.84% 233 0.90% 905 0.05% 117 0.96% 194.8.75.149
18 232 0.84% 232 0.89% 934 0.05% 116 0.95% 194.8.75.163
19 225 0.81% 12 0.05% 132747 6.65% 76 0.62% c04.entireweb.com
20 208 0.75% 207 0.80% 236 0.01% 104 0.85% 194.8.75.206
21 208 0.75% 208 0.80% 1140 0.06% 104 0.85% 92.241.169.176
22 198 0.72% 170 0.66% 74712 3.74% 1 0.01% fa.2d.344a.static.theplanet.com
23 177 0.64% 177 0.68% 179 0.01% 145 1.19% shabnet0-104.shabakah.net
24 168 0.61% 154 0.59% 466397 23.38% 13 0.11% ns.km33714-03.keymachine.de
25 152 0.55% 119 0.46% 205499 10.30% 16 0.13% crawl1.dotnetdotcom.org
26 150 0.54% 150 0.58% 192 0.01% 74 0.61% 194.8.75.96
27 149 0.54% 145 0.56% 2859 0.14% 1 0.01% 67.55.72.164
28 142 0.51% 142 0.55% 548 0.03% 70 0.57% 194.8.74.220
29 141 0.51% 141 0.54% 137 0.01% 72 0.59% 201.209.19.217.sta.idknet.com
30 140 0.51% 140 0.54% 179 0.01% 70 0.57% 194.8.75.26

Top 10 di 2934 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 168 0.61% 154 0.59% 466397 23.38% 13 0.11% ns.km33714-03.keymachine.de
2 152 0.55% 119 0.46% 205499 10.30% 16 0.13% crawl1.dotnetdotcom.org
3 225 0.81% 12 0.05% 132747 6.65% 76 0.62% c04.entireweb.com
4 32 0.12% 12 0.05% 132555 6.64% 4 0.03% dsl212-235-107-50.bb.netvision.net.il
5 198 0.72% 170 0.66% 74712 3.74% 1 0.01% fa.2d.344a.static.theplanet.com
6 47 0.17% 39 0.15% 66671 3.34% 2 0.02% 92.241.182.29
7 16 0.06% 6 0.02% 66128 3.31% 3 0.02% 84.51.97.157
8 342 1.24% 132 0.51% 40806 2.05% 200 1.64% crawl-66-249-65-52.googlebot.com
9 104 0.38% 92 0.35% 37351 1.87% 1 0.01% static-71-165-118-12.lsanca.fios.verizon.net
10 27 0.10% 23 0.09% 34352 1.72% 12 0.10% crawl-202-131-30-149.naver.jp

Top 30 di 241 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 3110 11.26% - (Direct Request)
2 157 0.57% http://www.americahotelink.com
3 14 0.05% http://www.netvibes.com/online_casinos
4 12 0.04% http://theblogmoney.com/
5 9 0.03% http://www.chimehost.com
6 6 0.02% http://www.abg.ru
7 5 0.02% http://pokroff.ru/sitemap.html
8 5 0.02% http://www.cigarettesbuyer.com/marlboro-cigarettes-c-21_23.html
9 5 0.02% http://www.top10000.info/wwwcomputernostalgianet
10 4 0.01% http://www.airgunforhunt.com
11 4 0.01% http://www.cheap-24h.com
12 4 0.01% http://www.cheap-24h.com/Camel-cigarettes
13 3 0.01% http://whois.domaintools.com/americahotelink.com
14 3 0.01% http://www.cheap-24h.com/Parliament-cigarettes
15 3 0.01% http://www.cigarettesbuyer.com
16 3 0.01% http://www.everydayhealth.com/blogs/nikolson/buy-valium
17 3 0.01% http://www.google.com/search
18 3 0.01% http://www.google.it/search
19 2 0.01% http://andcillis.50webs.com/vigara
20 2 0.01% http://bestcigarettesshop.com/cheap-camel-cigarettes/
21 2 0.01% http://cials.rxviarga.info/cialas/
22 2 0.01% http://hodia.pillcealis.info/hodia/
23 2 0.01% http://lavetra.virgx.info/lavetra/
24 2 0.01% http://lenovonn.ru
25 2 0.01% http://nnseo.ru
26 2 0.01% http://pharmacy.kku.ac.th/health/comments.php
27 2 0.01% http://phenermine.cealusrx.info/phetermine/
28 2 0.01% http://phentemine.getvialis.info/phentemine/
29 2 0.01% http://sosnamebel.su
30 2 0.01% http://uscillis.50webs.com/viaga

Top 7 di 7 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 2 25.00% hotelink orlando usa
2 1 12.50% download cinematte crack
3 1 12.50% fuzzytech 5.70
4 1 12.50% homo sexpornogay
5 1 12.50% hotelinks las vegas.com
6 1 12.50% password fuzzytech 5.72
7 1 12.50% www.sexpornogay.com

Top 15 di 295 Browser Totali
# Contatti Browser
1 5764 20.87% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 1364 4.94% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
3 1188 4.30% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
4 675 2.44% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
5 505 1.83% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; en) Opera
6 498 1.80% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; ru) Opera
7 438 1.59% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; FunWe
8 416 1.51% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
9 368 1.33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; Win64; AMD
10 356 1.29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; FREE; .NET
11 336 1.22% Opera/9.0 (Windows NT 5.1; U; en)
12 325 1.18% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoP
13 313 1.13% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
14 302 1.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1
15 227 0.82% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90)

Riepilogo dei Paesi per Settembre 2009

Top 30 di 78 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 11909 43.11% 11481 44.28% 533536 26.74% Non Risolto/Sconosciuto
2 6744 24.41% 5998 23.13% 399769 20.04% Commerciali (.com)
3 4091 14.81% 4005 15.44% 109673 5.50% Reti (.net)
4 1100 3.98% 1078 4.16% 36130 1.81% Federazione Russa
5 683 2.47% 683 2.63% 34973 1.75% Ucraina
6 522 1.89% 515 1.99% 705 0.04% Moldova
7 514 1.86% 452 1.74% 133633 6.70% Israele
8 420 1.52% 397 1.53% 466735 23.39% Germania
9 216 0.78% 192 0.74% 38737 1.94% Giappone
10 197 0.71% 195 0.75% 223 0.01% India
11 172 0.62% 137 0.53% 205524 10.30% Organizzazioni Generiche (.org)
12 113 0.41% 113 0.44% 180 0.01% Italia
13 108 0.39% 98 0.38% 353 0.02% Latvia
14 67 0.24% 61 0.24% 137 0.01% Brasile
15 62 0.22% 62 0.24% 63 0.00% Indonesia
16 51 0.18% 49 0.19% 97 0.00% Colombia
17 41 0.15% 41 0.16% 35 0.00% Emirati Arabi
18 40 0.14% 40 0.15% 43 0.00% Lussemburgo
19 38 0.14% 38 0.15% 67 0.00% Cina
20 29 0.10% 29 0.11% 67 0.00% Messico
21 28 0.10% 28 0.11% 117 0.01% Canada
22 26 0.09% 16 0.06% 59 0.00% Regno Unito
23 24 0.09% 23 0.09% 37 0.00% Repubblica Ceca
24 23 0.08% 14 0.05% 22 0.00% Arpanet (.arpa)
25 22 0.08% 22 0.08% 22 0.00% Tuvalu
26 21 0.08% 17 0.07% 33062 1.66% Austria
27 20 0.07% 20 0.08% 76 0.00% Polonia
28 19 0.07% 19 0.07% 19 0.00% Svizzera
29 19 0.07% 18 0.07% 149 0.01% Romania
30 18 0.07% 17 0.07% 28 0.00% Danimarca


Generated by Webalizer Version 2.01