Usage Statistics for americahotelink.com

Riepilogo per il periodo: Ottobre 2009
Generato 01-Nov-2009 04:00 CET

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Ottobre 2009
Contatti 33508
File 31333
Totale Pagine 32551
Totale Visite 13074
KBytes 2333947
Nomi di Host 2869
URL 214
Referrer 282
Browser 280
. Media Max
Contatti Orari 45 369
Contatti Giornalieri 1080 1648
File Giornalieri 1010 1586
Pagine Giornaliere 1050 1637
Visite Giornaliere 421 516
KBytes Giornalieri 75289 375923
Contatti per Codice di Risposta
Undefined response code 13
Code 200 - OK 31333
Code 206 - Contenuto Parziale 263
Code 304 - Non Modificato 326
Code 401 - Non Autorizzato 3
Code 403 - Proibito 80
Code 404 - Non Trovato 1189
Code 416 - Intervallo di Richiesta Non Soddisfabile 20
Code 500 - Errore Interno del Server 281

Contatti giornalieri per Ottobre 2009

Statistiche Giornaliere per Ottobre 2009
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 1331 3.97% 1213 3.87% 1291 3.97% 516 3.95% 279 9.72% 4204 0.18%
2 1380 4.12% 1286 4.10% 1343 4.13% 478 3.66% 254 8.85% 70875 3.04%
3 1281 3.82% 1204 3.84% 1243 3.82% 444 3.40% 234 8.16% 3687 0.16%
4 1648 4.92% 1586 5.06% 1637 5.03% 422 3.23% 208 7.25% 137697 5.90%
5 1441 4.30% 1343 4.29% 1421 4.37% 436 3.33% 262 9.13% 72719 3.12%
6 1617 4.83% 1508 4.81% 1582 4.86% 440 3.37% 268 9.34% 76946 3.30%
7 1225 3.66% 1165 3.72% 1196 3.67% 424 3.24% 283 9.86% 37239 1.60%
8 1173 3.50% 1091 3.48% 1144 3.51% 440 3.37% 269 9.38% 37888 1.62%
9 1366 4.08% 1296 4.14% 1325 4.07% 502 3.84% 294 10.25% 2503 0.11%
10 1199 3.58% 1116 3.56% 1153 3.54% 494 3.78% 288 10.04% 36683 1.57%
11 1475 4.40% 1386 4.42% 1440 4.42% 502 3.84% 293 10.21% 150738 6.46%
12 1151 3.44% 1112 3.55% 1124 3.45% 453 3.46% 247 8.61% 70365 3.01%
13 956 2.85% 898 2.87% 934 2.87% 460 3.52% 238 8.30% 36234 1.55%
14 993 2.96% 927 2.96% 967 2.97% 415 3.17% 216 7.53% 375923 16.11%
15 1428 4.26% 1282 4.09% 1362 4.18% 490 3.75% 265 9.24% 184085 7.89%
16 956 2.85% 880 2.81% 918 2.82% 450 3.44% 241 8.40% 35981 1.54%
17 877 2.62% 814 2.60% 846 2.60% 425 3.25% 228 7.95% 104544 4.48%
18 865 2.58% 806 2.57% 844 2.59% 399 3.05% 210 7.32% 103726 4.44%
19 708 2.11% 665 2.12% 684 2.10% 336 2.57% 204 7.11% 2150 0.09%
20 683 2.04% 646 2.06% 659 2.02% 315 2.41% 201 7.01% 35478 1.52%
21 795 2.37% 750 2.39% 755 2.32% 365 2.79% 231 8.05% 4925 0.21%
22 796 2.38% 740 2.36% 764 2.35% 382 2.92% 201 7.01% 2457 0.11%
23 799 2.38% 735 2.35% 764 2.35% 341 2.61% 182 6.34% 75102 3.22%
24 864 2.58% 745 2.38% 823 2.53% 324 2.48% 180 6.27% 106042 4.54%
25 697 2.08% 644 2.06% 673 2.07% 307 2.35% 166 5.79% 69412 2.97%
26 715 2.13% 670 2.14% 694 2.13% 361 2.76% 169 5.89% 103134 4.42%
27 1005 3.00% 941 3.00% 974 2.99% 419 3.20% 227 7.91% 103941 4.45%
28 1078 3.22% 1029 3.28% 1052 3.23% 462 3.53% 209 7.28% 104585 4.48%
29 1062 3.17% 1012 3.23% 1047 3.22% 496 3.79% 230 8.02% 104525 4.48%
30 910 2.72% 878 2.80% 892 2.74% 384 2.94% 173 6.03% 5491 0.24%
31 1034 3.09% 965 3.08% 1000 3.07% 431 3.30% 189 6.59% 74666 3.20%

Contatti orari per Ottobre 2009

Statistiche Orarie per Ottobre 2009
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 48 1503 4.49% 45 1423 4.54% 47 1470 4.52% 3461 107286 4.60%
1 46 1452 4.33% 45 1402 4.47% 46 1430 4.39% 2298 71253 3.05%
2 45 1420 4.24% 43 1357 4.33% 45 1398 4.29% 108 3335 0.14%
3 41 1297 3.87% 39 1228 3.92% 41 1272 3.91% 1183 36660 1.57%
4 42 1316 3.93% 39 1215 3.88% 41 1294 3.98% 1260 39047 1.67%
5 43 1344 4.01% 39 1220 3.89% 42 1305 4.01% 3447 106864 4.58%
6 39 1212 3.62% 37 1154 3.68% 38 1188 3.65% 3398 105339 4.51%
7 40 1252 3.74% 37 1171 3.74% 39 1211 3.72% 3380 104765 4.49%
8 36 1139 3.40% 34 1056 3.37% 35 1111 3.41% 1167 36182 1.55%
9 44 1380 4.12% 41 1293 4.13% 43 1350 4.15% 3708 114936 4.92%
10 38 1196 3.57% 36 1141 3.64% 37 1176 3.61% 1196 37068 1.59%
11 44 1394 4.16% 41 1277 4.08% 43 1360 4.18% 11096 343963 14.74%
12 51 1597 4.77% 47 1470 4.69% 49 1549 4.76% 3543 109824 4.71%
13 47 1475 4.40% 44 1374 4.39% 46 1443 4.43% 5669 175743 7.53%
14 42 1326 3.96% 39 1222 3.90% 41 1280 3.93% 2334 72339 3.10%
15 55 1716 5.12% 49 1525 4.87% 53 1661 5.10% 2780 86194 3.69%
16 43 1354 4.04% 40 1253 4.00% 42 1319 4.05% 2343 72641 3.11%
17 45 1396 4.17% 41 1292 4.12% 43 1358 4.17% 11138 345276 14.79%
18 43 1362 4.06% 41 1292 4.12% 42 1325 4.07% 142 4389 0.19%
19 46 1437 4.29% 44 1368 4.37% 44 1390 4.27% 4514 139936 6.00%
20 43 1361 4.06% 41 1298 4.14% 42 1326 4.07% 1222 37874 1.62%
21 47 1483 4.43% 45 1408 4.49% 45 1414 4.34% 2335 72380 3.10%
22 50 1573 4.69% 48 1488 4.75% 46 1453 4.46% 1236 38329 1.64%
23 49 1523 4.55% 45 1406 4.49% 47 1468 4.51% 2333 72325 3.10%

Top 30 di 214 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 15116 45.11% 36787 1.58% /cgi-bin/guestbook/guestbook.pl
2 11480 34.26% 12028 0.52% /guestbook/addguest.html
3 748 2.23% 0 0.00% /guestbook/guestbook.html
4 725 2.16% 9770 0.42% /
5 638 1.90% 888 0.04% http://www.americahotelink.com/cgi-bin/guestbook/guestbook.pl
6 401 1.20% 470 0.02% /cgi-bin/wwwboard/wwwboard.pl
7 188 0.56% 0 0.00% /comuni/stile.css
8 119 0.36% 125 0.01% http://www.americahotelink.com/guestbook/addguest.html
9 72 0.21% 8456 0.36% /reports/usage_200708.html
10 68 0.20% 2188881 93.78% /guestbook/guestlog.html
11 50 0.15% 469 0.02% /webstat/
12 49 0.15% 350 0.02% /reports/
13 42 0.13% 185 0.01% /florida.htm
14 40 0.12% 173 0.01% /cancun.htm
15 36 0.11% 9 0.00% /comuni/Banner.htm
16 36 0.11% 146 0.01% /dallas.htm
17 36 0.11% 146 0.01% /miami.htm
18 36 0.11% 154 0.01% /philadelphia.htm
19 35 0.10% 141 0.01% /atlanta.htm
20 35 0.10% 153 0.01% /california.htm
21 35 0.10% 136 0.01% /montreal.htm
22 35 0.10% 143 0.01% /santa_barbara.htm
23 34 0.10% 141 0.01% /chicago.htm
24 34 0.10% 10 0.00% /comuni/c.htm
25 34 0.10% 143 0.01% /daytona_beach.htm
26 34 0.10% 147 0.01% /opryland.htm
27 34 0.10% 130 0.01% /reno.htm
28 33 0.10% 137 0.01% /atlantic_city.htm
29 33 0.10% 135 0.01% /boston.htm
30 33 0.10% 7 0.00% /comuni/Mountain_and_Ski_Resorts.htm

Top 10 di 214 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 68 0.20% 2188881 93.78% /guestbook/guestlog.html
2 15116 45.11% 36787 1.58% /cgi-bin/guestbook/guestbook.pl
3 11480 34.26% 12028 0.52% /guestbook/addguest.html
4 725 2.16% 9770 0.42% /
5 72 0.21% 8456 0.36% /reports/usage_200708.html
6 29 0.09% 3242 0.14% /webstat/usage_200909.html
7 31 0.09% 2371 0.10% /reports/usage_200211.html
8 24 0.07% 2255 0.10% /webstat/usage_200907.html
9 20 0.06% 1988 0.09% /reports/usage_200810.html
10 19 0.06% 1981 0.08% /webstat/usage_200908.html

Top 10 di 122 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 11480 34.26% 6531 50.77% /guestbook/addguest.html
2 15116 45.11% 4149 32.25% /cgi-bin/guestbook/guestbook.pl
3 638 1.90% 579 4.50% http://www.americahotelink.com/cgi-bin/guestbook/guestbook.pl
4 725 2.16% 511 3.97% /
5 401 1.20% 382 2.97% /cgi-bin/wwwboard/wwwboard.pl
6 119 0.36% 119 0.92% http://www.americahotelink.com/guestbook/addguest.html
7 72 0.21% 65 0.51% /reports/usage_200708.html
8 748 2.23% 60 0.47% /guestbook/guestbook.html
9 68 0.20% 23 0.18% /guestbook/guestlog.html
10 42 0.13% 17 0.13% /florida.htm

Top 10 di 115 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 15116 45.11% 9597 74.37% /cgi-bin/guestbook/guestbook.pl
2 11480 34.26% 677 5.25% /guestbook/addguest.html
3 638 1.90% 641 4.97% http://www.americahotelink.com/cgi-bin/guestbook/guestbook.pl
4 748 2.23% 627 4.86% /guestbook/guestbook.html
5 725 2.16% 474 3.67% /
6 401 1.20% 373 2.89% /cgi-bin/wwwboard/wwwboard.pl
7 119 0.36% 56 0.43% http://www.americahotelink.com/guestbook/addguest.html
8 68 0.20% 20 0.15% /guestbook/guestlog.html
9 50 0.15% 20 0.15% /webstat/
10 49 0.15% 17 0.13% /reports/

Top 30 di 2869 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 7701 22.98% 7686 24.53% 14645 0.63% 67 0.51% unknown.altushost.com
2 788 2.35% 788 2.51% 844 0.04% 290 2.22% 95.215.0.39
3 658 1.96% 658 2.10% 1958 0.08% 128 0.98% 83.233.30.156
4 538 1.61% 538 1.72% 594 0.03% 5 0.04% 64-191-14-213.hostnoc.net
5 445 1.33% 433 1.38% 8444 0.36% 3 0.02% 67.55.72.164
6 442 1.32% 442 1.41% 1989 0.09% 221 1.69% 92.241.169.175
7 403 1.20% 403 1.29% 1824 0.08% 202 1.55% 92.241.169.168
8 380 1.13% 380 1.21% 517 0.02% 73 0.56% 93.174.93.141
9 362 1.08% 362 1.16% 465 0.02% 180 1.38% 194.8.75.96
10 355 1.06% 355 1.13% 34332 1.47% 108 0.83% 89-28-114-111.starnet.md
11 336 1.00% 23 0.07% 404431 17.33% 124 0.95% c04.entireweb.com
12 322 0.96% 322 1.03% 1367 0.06% 161 1.23% 92.241.168.99
13 298 0.89% 215 0.69% 80291 3.44% 1 0.01% 66.150.224.245
14 278 0.83% 278 0.89% 230 0.01% 224 1.71% 220.181.53.228
15 268 0.80% 268 0.86% 930 0.04% 134 1.02% 194.8.75.163
16 258 0.77% 258 0.82% 918 0.04% 129 0.99% 194.8.74.220
17 220 0.66% 220 0.70% 592 0.03% 22 0.17% infosafedata.com
18 210 0.63% 210 0.67% 987 0.04% 105 0.80% 92.241.169.173
19 210 0.63% 157 0.50% 74700 3.20% 22 0.17% crawl1.dotnetdotcom.org
20 206 0.61% 138 0.44% 37460 1.61% 50 0.38% crawl-66-249-71-113.googlebot.com
21 205 0.61% 205 0.65% 433 0.02% 103 0.79% nat.ucanet.ru
22 204 0.61% 204 0.65% 760 0.03% 102 0.78% 194.8.75.149
23 204 0.61% 204 0.65% 230 0.01% 95 0.73% 91.212.226.149
24 204 0.61% 204 0.65% 196 0.01% 99 0.76% 91.212.226.151
25 198 0.59% 170 0.54% 75733 3.24% 1 0.01% 42.b1.85ae.static.theplanet.com
26 186 0.56% 185 0.59% 354 0.02% 92 0.70% cactus-vds6.totalstat.ru
27 176 0.53% 176 0.56% 7105 0.30% 59 0.45% 188.92.74.86
28 174 0.52% 174 0.56% 223 0.01% 87 0.67% 194.8.74.197
29 174 0.52% 174 0.56% 184 0.01% 63 0.48% host193-200.static-broadband-1.aviel.ru
30 155 0.46% 155 0.49% 5450 0.23% 22 0.17% 174.34.157.98.rdns.ubiquityservers.com

Top 10 di 2869 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 336 1.00% 23 0.07% 404431 17.33% 124 0.95% c04.entireweb.com
2 116 0.35% 86 0.27% 339621 14.55% 3 0.02% 222.73.42.39
3 40 0.12% 15 0.05% 168909 7.24% 9 0.07% c-68-83-242-56.hsd1.pa.comcast.net
4 26 0.08% 11 0.04% 100438 4.30% 4 0.03% dsl212-235-107-83.bb.netvision.net.il
5 298 0.89% 215 0.69% 80291 3.44% 1 0.01% 66.150.224.245
6 198 0.59% 170 0.54% 75733 3.24% 1 0.01% 42.b1.85ae.static.theplanet.com
7 210 0.63% 157 0.50% 74700 3.20% 22 0.17% crawl1.dotnetdotcom.org
8 134 0.40% 98 0.31% 67782 2.90% 29 0.22% crawl-17c.cuil.com
9 16 0.05% 6 0.02% 67673 2.90% 2 0.02% c-98-249-136-214.hsd1.fl.comcast.net
10 10 0.03% 6 0.02% 67492 2.89% 2 0.02% 204.124.180.66

Top 30 di 282 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 4293 12.81% - (Direct Request)
2 346 1.03% http://www.americahotelink.com
3 17 0.05% http://discountrealitysites2.com/making-your-own-reality.html
4 17 0.05% http://www.teensforcash2.net/
5 17 0.05% http://www.whippedass-review.com/
6 16 0.05% http://www.teenhitchhikers2.com/
7 15 0.04% http://granny-fucking.hotnudegranny-review.com/
8 15 0.04% http://www.abg.ru
9 14 0.04% http://www.wanderlist.com/lists/lists.cgi
10 12 0.04% http://ezinearticles.com/
11 9 0.03% http://www.cash-blog.com/
12 7 0.02% http://www.cheap-24h.com/
13 6 0.02% http://www.amidalla.de
14 6 0.02% http://www.krop.com/viagra55tr/
15 5 0.01% http://iesvelesevents.edu.gva.es/moodle/user/view.php
16 5 0.01% http://www.cheapdrugs24x7.com
17 5 0.01% http://www.istockvanities.com
18 5 0.01% http://www.top10000.info/123-menshealthcom
19 5 0.01% http://www.top10000.info/qikcom
20 5 0.01% http://www.top10000.info/wwwconqueranxietyanddepressioncom
21 4 0.01% http://gianitichagg.nm.ru/uppoonfin.html
22 4 0.01% http://gift.22web.net/dico.html
23 4 0.01% http://jiuyoaz.tripod.com/at.html
24 4 0.01% http://www.bestdrugsworld.com
25 4 0.01% http://www.careerwebmaster.com/blackhat-seo/15-google-sandbox-test/
26 4 0.01% http://www.chimehost.com
27 4 0.01% http://www.diet-pills-24h.com
28 4 0.01% http://www.dvd5.com.ua
29 4 0.01% http://www.krop.com/ambien4g6h/
30 4 0.01% http://www.linkedin.com/in/vigrxorvigrxplus

Top 7 di 7 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 2 25.00% fuzzytech 5.72 crack
2 1 12.50% colorproof m download -xf -xl
3 1 12.50% fuzzytech 5.72 full скачать
4 1 12.50% hotel accommodation usa
5 1 12.50% kw1 usa
6 1 12.50% sexpornogay
7 1 12.50% www.collagefucktest.com

Top 15 di 280 Browser Totali
# Contatti Browser
1 6478 19.33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 1820 5.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
3 1554 4.64% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
4 774 2.31% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
5 602 1.80% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; en) Opera
6 598 1.78% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; FunWe
7 582 1.74% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; ru) Opera
8 525 1.57% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
9 510 1.52% Opera/9.0 (Windows NT 5.1; U; en)
10 481 1.44% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
11 445 1.33% swish-e http://swish-e.org/
12 419 1.25% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoP
13 412 1.23% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1
14 394 1.18% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; Win64; AMD
15 387 1.15% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; FREE; .NET

Riepilogo dei Paesi per Ottobre 2009

Top 30 di 68 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 13867 41.38% 13233 42.23% 803398 34.42% Non Risolto/Sconosciuto
2 11259 33.60% 10424 33.27% 792358 33.95% Commerciali (.com)
3 3460 10.33% 3325 10.61% 379027 16.24% Reti (.net)
4 1147 3.42% 1100 3.51% 104136 4.46% Federazione Russa
5 678 2.02% 668 2.13% 34723 1.49% Moldova
6 608 1.81% 553 1.76% 101810 4.36% Israele
7 463 1.38% 463 1.48% 1190 0.05% Ucraina
8 389 1.16% 353 1.13% 34236 1.47% Germania
9 235 0.70% 175 0.56% 74850 3.21% Organizzazioni Generiche (.org)
10 204 0.61% 173 0.55% 475 0.02% Latvia
11 199 0.59% 182 0.58% 5733 0.25% Giappone
12 140 0.42% 136 0.43% 334 0.01% Brasile
13 128 0.38% 127 0.41% 196 0.01% Italia
14 80 0.24% 72 0.23% 99 0.00% India
15 54 0.16% 54 0.17% 87 0.00% Cina
16 54 0.16% 54 0.17% 81 0.00% Messico
17 46 0.14% 45 0.14% 40 0.00% Emirati Arabi
18 42 0.13% 41 0.13% 44 0.00% Regno Unito
19 39 0.12% 39 0.12% 56 0.00% Colombia
20 28 0.08% 28 0.09% 24 0.00% Polonia
21 22 0.07% 22 0.07% 17 0.00% Belgio
22 22 0.07% 4 0.01% 22 0.00% Georgia
23 18 0.05% 15 0.05% 24 0.00% Argentina
24 17 0.05% 17 0.05% 15 0.00% Hong Kong
25 16 0.05% 12 0.04% 17 0.00% Universita' (.edu)
26 16 0.05% 15 0.05% 17 0.00% Danimarca
27 16 0.05% 16 0.05% 283 0.01% Grecia
28 15 0.04% 14 0.04% 18 0.00% Olanda
29 14 0.04% 14 0.04% 31 0.00% Romania
30 13 0.04% 13 0.04% 12 0.00% Svizzera


Generated by Webalizer Version 2.01